Запись к врачу в детскую поликлинику в гбуз гп № 86, детское поликлиническое отделение № 59
Содержание:
Популярные статьи по теме
7 1
Детская йога для гиперактивных детей
30.11.20 10:09 Гиперактивный ребенок в семье может стать самой настоящей проблемой, если не развивать в нем усидчивость. Гиперактивный малыш – это не просто игривое и веселое чадо на радост…
13 2
16 признаков, указывающих на дислексию у ребенка
20.04.20 12:11 Плохие оценки в школе не обязательно означают лень или глупость ребенка
Возможно, он родился с нарушенной способностью к обучению, называемой дислексией.
Детей с определенными ра…
14
Осторожно COVID-19 или как защитить себя и своих близких от коронавируса?
23.03.20 13:43 Все уже слышали о мировой эпидемии коронавируса COVID-19. Количество стран, где есть заболевшие, с каждым днем увеличивается, также растет и количество больных
Статистика обновляе…
3 1
Недетский контент: откуда берутся трёхлетки с неврозами?
14.08.19 10:00 Многие современные родители не только лояльно относятся к тому, что их чада смотрят фильмы далеко не по возрасту, но, бывает, и хвастаются этим – мол, их сын никаких ужастико…
Ближайшие детские поликлиники в Санкт-Петербурге
~ 420 м.Созвездие
- проспект Просвещения, 102А, этаж 1, 2
- +7 (812) 3…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники, Детские клиники и медицинские центры , Стоматология
~ 970 м.Родник
- Учительская улица, 18, корп. 3
- +7 (812) 3…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники, Логопеды и коррекция речи, Врач на дом, Детские клиники и медицинские центры
~ 1.04 км.СПб ГБУЗ Дцвмр № 3
- улица Брянцева, 5, корп. 2
- +7 (812) 5…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники
~ 1.47 км.СПб ГБУЗ Детская городская поликлиника № 29, детское поликлиническое отделение № 61, кабинет неотложной помощи
- Тимуровская улица, 17к2
- +7 (812) 5…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники, Детская скорая помощь
~ 1.48 км.ГБУЗ Детская городская поликлиника № 29, Детское поликлиническое отделение № 61
- Тимуровская улица, 17, корп. 2
- +7 (812) 5…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники
~ 1.48 км.Цорзп Калининского района
- Тимуровская улица, 17, корп. 2
- +7 (812) 5…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники
~ 1.92 км.Детская городская поликлиника № 68, Детское поликлиническое отделение № 22 Новая Охта
- улица Корнея Чуковского, 5, корп. 1
- +7 (812) 6…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники
~ 1.92 км.СПб ГБУЗ ДГП № 68, детское поликлиническое отделение № 22
- улица Корнея Чуковского, 5, корп. 1
- +7 (812) 3…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники, Врач на дом, Медицинские лаборатории
~ 2.14 км.Городская поликлиника № 118
- улица Академика Байкова, 27
- +7 (812) 4…Показать телефон
Рубрики: Детские поликлиники
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
15 ноя. | 16 ноя. | 17 ноя. | 18 ноя. | 19 ноя. | 20 ноя. | |
Аллерголог | ||||||
Рудофилова О.П. | 12 — 19 | н/д | 12 — 13 30 | н/д | 14 — 15 15 | 10 — 13 40 |
Гастроэнтеролог | ||||||
Ортанова А.Х. | н/д | 10 — 13 40 | 9 15 — 11 40 | 10 — 14 40 | н/д | н/д |
Кардиолог | ||||||
Кибиткина А.А. | н/д | 17 — 19 15 | н/д | н/д | 14 — 16 45 | н/д |
Невропатолог до года | ||||||
Останкова О. В. | 14 05 — 16 50 | н/д | 14 05 — 19 25 | н/д | н/д | н/д |
Невропатолог после года | ||||||
Наговицина В.В. | н/д | 8 10 — 13 20 | н/д | 14 10 — 19 15 | 8 10 — 13 20 | н/д |
Ортопед | ||||||
Логунова Л.В. | н/д | н/д | н/д | 8 20 — 13 20 | 8 20 — 13 20 | н/д |
Отоларинголог | ||||||
Дмитриева А.А. | н/д | н/д | 13 — 18 30 | н/д | 9 — 13 | н/д |
Офтальмолог | ||||||
Меденцева М.А. | 15 — 19 15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Романова М.А. д/о | н/д | н/д | н/д | 8 20 — 13 30 | н/д | н/д |
Педиатр участковый | ||||||
Анисимова Т.Л. | 17 — 19 40 | 8 — 10 30 | н/д | н/д | 8 — 10 40 | н/д |
Багрова В.В. уч.14 | 8 — 10 40 | н/д | н/д | 14 — 16 30 | 17 — 19 40 | н/д |
Гайдаенко А.В. | н/д | 11 — 13 30 | 17 — 19 40 | н/д | 11 — 13 40 | н/д |
Зверева А.П. | н/д | 14 — 16 30 | н/д | 17 — 19 30 | 14 — 16 40 | н/д |
Иванова H.В. | 14 — 16 40 | н/д | н/д | 8 — 10 30 | 11 — 13 40 | н/д |
Кашенина Е.П. | н/д | 11 — 13 30 | 17 — 19 40 | н/д | 11 — 13 40 | н/д |
Климова И.Ю. | н/д | н/д | 9 — 13 30 | н/д | 17 — 19 40 | н/д |
Колесова Т.С. | 11 — 13 40 | 14 — 16 30 | н/д | н/д | 14 — 16 40 | н/д |
Коренева Е.В. | 14 — 16 40 | 8 — 10 30 | 17 — 19 40 | 11 — 13 30 | 8 — 10 40 | н/д |
Короневская Т.С. | 17 — 19 40 | н/д | 14 — 16 40 | н/д | 8 — 10 40 | н/д |
Малова О.С. | н/д | н/д | н/д | 14 — 16 30 | 14 — 16 40 | н/д |
Салихова И.Н. | н/д | н/д | н/д | 8 — 10 30 | 11 — 13 40 | н/д |
Скорикова Н.В. | 11 — 13 40 | н/д | 8 — 10 40 | 17 — 19 30 | 14 — 16 40 | н/д |
Туголукова В.Ф. | 11 — 13 40 | 14 — 16 30 | 8 — 10 40 | н/д | 17 — 19 40 | н/д |
Чечик И.О. | н/д | 17 — 19 30 | 11 — 13 40 | 14 — 16 30 | 17 — 19 40 | н/д |
Чучулина М.В. 15 уч. | 17 — 19 40 | 8 — 10 30 | 14 — 16 40 | н/д | 8 — 10 40 | н/д |
Терапевт | ||||||
Меркулова И.М. | н/д | 14 — 18 | н/д | н/д | 9 — 14 | н/д |
Узи | ||||||
Коляда А.Н. | н/д | 14 — 18 10 | н/д | 9 45 — 13 30 | 14 — 18 30 | н/д |
Функц.диагност. | ||||||
Кацура Е.Н. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Хирург | ||||||
Мамедов А.Р. | н/д | н/д | н/д | 14 10 — 19 30 | 14 10 — 19 30 | н/д |
Узнать участок и ФИО врача
Таблица — участки и педиатры 10 детской поликлиники. Вы можете произвести поиск по адресу проживания. Начните вводить в строку поиска адрес — и программа покажет все найденные совпадения. Выберите из предложенных вариантов свой номер дома и узнайте № участка, ФИО участкового врача и номер кабинета.
Строка поиска находится над таблицей.
Адреса | Дома | Участок | ФИО участкового врача-педиатра | Кабинет |
---|---|---|---|---|
Бутлерова улица | 9(2-3), 11(1-3), 40?????? | 11 | Евтюкова В.В. | 304 |
Бутлерова улица | ?11(4) | 13 | Горбунов К.А. | 304 |
Бутлерова улица | 13 | 14 | Константинов А.М. | 305 |
Верности улица | 42, 44(1), 46(1), 48, 50, 52, 54 | 2 | Банных А.В. | 209 |
Верности улица | 22, 24, 26, 28(1,3), 30 | 12 | Смольникова В.П. | 308 |
Верности улица | 6(1),?8(1-3),?17 | 13 | Горбунов К.А. | 304 |
Верности улица | 10(1-4), 12, 14(1-3), 16, 18, 20 | 14 | Константинов А.М. | 305 |
Верности улица | 34, 36, 38(1-3), 40, 44(3), 46(2) | 15 | Зезюлина А.А. | 201 |
Карпинского улица | 23(3), 25, 27(2),?29, 31(1-3), 33 | 4 | Доронина О.С. | 305 |
Карпинского улица | 36(7), 38(5,7) | 5 | Гупаисова Ю.В. | 201 |
Карпинского улица | 24, 26, 28(1-2,7-8) | 6 | Ткаченко И.С. | 308 |
Карпинского улица | 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23(1, 2) | 7 | уточнять в регистратуре | 308 |
Карпинского улица | 28 (3-6), 32, 34(1-6), 36(1-6), 38(2,3) | 8 | Ковачевич Е.Н. | 305 |
Карпинского улица | 6, 8, 10, 12, 14, | 12 | Смольникова В.П. | 308 |
Карпинского улица | 9(1-3) | 15 | Зезюлина А.А. | 201 |
Меншиковский проспект | 15(1,2), 17, 19 | 2 | Банных А.В. | 209 |
Меншиковский проспект | 1, 3, 5(1-3), 8, 13(1,3) | 3 | Меркушева Л.В. | 201 |
Науки проспект | 16 | 1 | Орлова А.Л. | 209 |
Науки проспект | 24(1), 26, 28, 28(1-3), 30(1), 32, 34 | 6 | Ткаченко И.С. | 308 |
Науки проспект | 40, 42, 44, 59, 61, 63, 65, 67, 69 | 7 | уточнять в регистратуре | 308 |
Науки проспект | 77(2), 79(1,2) | 9 | Руткевич С.В. | 304 |
Науки проспект | ?18, 20, 22 | 10 | Минина.И.С. | 209 |
Науки проспект | 37, 39, 41, 43, 45, 45(2), 47, 47(2), 49, 51, 53, 55, 57 | 12 | Смольникова В.П. | 308 |
Науки проспект | 27 | 14 | Константинов А.М. | 305 |
Науки проспект | 27, 29, 31, 35,? | 14 | Константинов А.М. | 305 |
Науки проспект | 71(3), 73(1, 2), 75(2), 79(3) | 15 | Зезюлина А.А. | 201 |
Непокорённых проспект | 64, 66, 68, 74 | 3 | Меркушева Л.В. | 201 |
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, МЕХ. КОЛОННА | все | 9 | Руткевич С.В. | 304 |
Печорская улица | 10 | 3 | Меркушева Л.В. | 201 |
Пискарёвский проспект | 56(3), 58(1,2) | 2 | Банных А.В. | 209 |
Пискарёвский проспект | 46(2), 48, 48(1), 50, 50(2), 52, 56(1) | 3 | Меркушева Л.В. | 201 |
Пискарёвский проспект | 141-161 | 9 | Руткевич С.В. | 304 |
Руставели улица | 2, 2(1,2), 4, 6, 8, 10 | 2 | Банных А.В. | 209 |
Руставели улица | 20, 22(1-3), 24, 28, 30, 32, 34 | 4 | Доронина О.С. | 305 |
Руставели улица | 37(1-3) | 5 | Гупаисова Ю.В. | 201 |
Руставели улица | 18 | 9 | Руткевич С.В. | 304 |
Руставели улица | 14, 16 | 15 | Зезюлина А.А. | 201 |
Северный проспект | 89(1,2,4), 91(1-5), 93 | 5 | Гупаисова Ю.В. | 201 |
Северный проспект | 83, 85, 87(1,4) | 16 | Третьякова Е.Г. | 203 |
Софьи Ковалевской улица | 4, 6, 10, 12, 14(1-4),?16(1,3), 18, 20 | 1 | Орлова А.Л. | 209 |
Софьи Ковалевской улица | 7(5) | 6 | Ткаченко И.С. | 308 |
Софьи Ковалевской улица | 9(3), 11(6-7) | 8 | Ковачевич Е.Н. | 305 |
Софьи Ковалевской улица | 1(1-3), 3(3, 4), 5(1-7),?7(1-4), 9(2), 11(1, 2) | 10 | Минина.И.С. | 209 |
Софьи Ковалевской улица | 11(3,4,5),13, 13(1-4), 15(1-5) | 16 | Третьякова Е.Г. | 203 |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
аллергологгастроэнтерологкардиологневропатолог до годаневропатолог после годаортопедотоларингологофтальмологпедиатр участковыйтерапевтузиурологфункц.диагност.хирург
Выберите врача:
1 отзывРудофилова О.П.
Ранее вели прием:
Суслова И.Е.
1 отзывОртанова А.Х.
Ранее вели прием:
Гроссул Е.Ю.Машков А.С.
5 отзывовКибиткина А.А.6 отзывовОстанкова зап в п-ке в пят 84 отзываНаговицина В.В.7 отзывовЛогунова Л.В.
Ранее вели прием:
Исаджанян А.Д.
11 отзывовДмитриева А.А.
Ранее вели прием:
Семуков И.А.Шадричева Е.С.
6 отзывовМеденцева М.А.Романова М.А.
Ранее вели прием:
7 отзывовКалугина Н.Т.Шутов Ю.Б.
11 отзывовАнисимова Т.Л. 9 отзывовБагрова В.В.12 отзывовГайдаенко А.В.3 отзываЗверева А.П.4 отзываКашенина Е.П.Климова И.Ю.5 отзывовКолесова Т.С.3 отзываКоренева Е.В.3 отзываКороневская Т.С. Малова О.С.Салихова И.Н.2 отзываСкорикова Н.В.4 отзываТуголукова В.Ф.3 отзываЧечик И.О. 8 отзывовЧучулина М.В.
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
8 отзывовИванова H.В.9 отзывовЯнко Н.А.Бадзян Л.А.Пестина И.А.
2 отзываМеркулова И.М.8 отзывовКоляда А.Н.В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Мамедов А.Р.
12 отзывовМамедов А.Р.